
2017
Financování volební kampaně do Poslanecké sněmovny PČR 2017 (ke stažení zde)
Účetní závěrka 2017 (ke stažení zde)
Zpráva auditora 2017 (ke stažení zde)
2018
V roce 2018 se Strana nezávislosti České republiky neúčastnila žádných voleb.
Účetní závěrka 2018 (ke stažení zde)
Zpráva auditora 2018 (ke stažení zde)
2019
Číslo transparentního volebního účtu pro volby do Evropského parlamentu 2019: 2001566101/2010
Seznam nepeněžních plnění pro volby do Evropského parlamentu 2019: žádná
Zpráva o financování volební kampaně EP 2019 (ke stažení zde)
Seznam dárců pro kampaň do Evropského parlamentu 2019 (klikněte pro rozbalení)
dar | jméno/název | obec | datum nar. / IČ |
1 000,00 Kč | Karolína Matějková |
Most | 18.11.1976 |
1 000,00 Kč | Jiří Peterka |
Praha | 17.9.1958 |
300,00 Kč | Stanislav Škapa |
Brno | 26.2.1975 |
108,00 Kč | Ivana Beňová |
Praha | 9.5.1966 |
1 000,00 Kč | Tomáš Santino | Brno | 26.4.1978 |
130 000,00 Kč | Jiří Matela | Praha | 9.7.1972 |
108,00 Kč | Ivana Beňová | Praha | 9.5.1966 |
30 000,00 Kč | Ondřej Matys | Praha | 3.3.1997 |
40 000,00 Kč | Monika Paříková | Praha | 9.11.1972 |
30 000,00 Kč | Monika Paříková | Praha | 9.11.1972 |
50 000,00 Kč | Karel Zvára | Týnec nad Sázavou | 6.5.1976 |
2 000,00 Kč | Rudolf Konfal | Litvínov | 23.10.1961 |
1 000,00 Kč | Jarmila Marutová | Praha | 30.7.1954 |
1 000,00 Kč | Jan Potáček | Pardubice | 30.12.1956 |
400 000,00 Kč | Jiří Hemerle | Nepomuk | 28.1.1972 |
108,00 Kč | Ivana Beňová | Praha | 9.5.1966 |
10 000,00 Kč | Petr Hanikýř | Babice | 25.5.1959 |
5 000,00 Kč | Miloslav Kocík | Kadaň | 5.4.1961 |
200 000,00 Kč | Karel Zvára | Týnec nad Sázavou | 6.5.1976 |
3 000,00 Kč | ATECH 3D s.r.o. | České mládeže 1096, Liberec | 7063351 |
1 000,00 Kč | Jarmila Marutová | Praha | 30.7.1954 |
100 000,00 Kč | Jiří Hemerle | Nepomuk | 28.1.1972 |
20 000,00 Kč | Stomatologie Mašek s.r.o. | Tachovská 609/8, Praha | 28937333 |
30 000,00 Kč | Karel Zvára | Týnec nad Sázavou | 6.5.1976 |
2 500,00 Kč | Milan Loprais | Frenštát pod Radhoštěm | 13.4.1976 |
5 000,00 Kč | Martin Michek | Karlovy Vary | 17.8.1966 |
108,00 Kč | Ivana Beňová | Praha | 9.5.1966 |
1 000,00 Kč | TECHNOGROUP s.r.o. | Českomoravská 1181/21, Praha | 28073436 |
15 000,00 Kč | Roman Malach | Praha | 31.1.1977 |
108,00 Kč | Ivana Beňová | Praha | 9.5.1966 |
10 000,00 Kč | Karolína Matějková | Most | 18.11.1976 |
20 000,00 Kč | Karel Zvára | Týnec nad Sázavou | 6.5.1976 |
10 000,00 Kč | Filip Turek | Praha | 15.10.1985 |
108,00 Kč | Ivana Beňová | Praha | 9.5.1966 |
50 000,00 Kč | Petr Jaroš | České Budějovice | 26.4.1974 |
100 000,00 Kč | Jiří Matela | Praha | 9.7.1972 |
30 000,00 Kč | Karel Zvára | Týnec nad Sázavou | 6.5.1976 |
Účetní závěrka 2019 (ke stažení zde)
Zpráva auditora 2019 (ke stažení zde)